2.5 inch round barrel meter. 5% accuracy.
- DC models use moving magnet technology
- AC models use double vane repulsion technology
- Jeweled bearing
- Polystyrene case with metal scales
- White field with black print
- Age and moisture resistant
- Install in front of panel or behind panel
- Special scales, ranges, and dampening available
The following tables list part numbers for standard ranges. Remove the "z" from the part number to order without zero adjust.
DC Milliammeters
| Range | Part # | 
| 0-1 mA | 8336z | 
| 0-3 mA | 8301z | 
| 0-5 mA | 8302z | 
| 0-10 mA | 8303z | 
| 0-15 mA | 8304z | 
| 0-25 mA | 8305z | 
| 0-50 mA | 8306z | 
| 0-100 mA | 8307z | 
| 0-150 mA | 8308z | 
| 0-200 mA | 8309z | 
| 0-300 mA | 8310z | 
| 0-500 mA | 8312z | 
DC Ammeters
| Range | Part # | 
| 0-1 Amps | 8201z | 
| 0-3 Amps | 8202z | 
| 0-5 Amps | 8203z | 
| 0-10 Amps | 8205z | 
| 0-15 Amps | 8206z | 
| 0-20 Amps | 8204z | 
| 0-25 Amps | 8207z | 
| 0-50 Amps | 8208z | 
| 10-0-10 Amps | 8213z | 
| 20-0-20 Amps | 8214z | 
| 30-0-30 Amps | 8215z | 
| 50-0-50 Amps | 8216z | 
DC Voltmeters
| Range | Part # | Notes | 
| 0-3 Volts | 8102z | 
| 0-5 Volts | 8104z | 
| 0-10 Volts | 8107z | 
| 0-15 Volts | 8108z | 
| 0-25 Volts | 8109z | 
| 0-30 Volts | 8120z | 
| 0-50 Volts | 8122z | 
| 0-100 Volts | 8113z | 
| 0-150 Volts | 8115z | 
| 0-300 Volts | 8117z |  | 
| 0-500 Volts | 8118z | Supplied w/ ext. resistor | 
AC Milliammeters
| Range | Part # | 
| 0-10 mA | 8607z | 
| 0-25 mA | 8601z | 
| 0-50 mA | 8602z | 
| 0-100 mA | 8603z | 
| 0-250 mA | 8604z | 
| 0-500 mA | 8605z | 
AC Ammeters 
| Range | Part # | Notes: | 
| 0-1 Amps | 8501z |  | 
| 0-3 Amps | 8502z |  | 
| 0-5 Amps | 8503z |  | 
| 0-15 Amps | 8508z |  | 
| 0-5/0-30 Amps | 8503z-30 | For use with external CT | 
| 0-5/0-50 Amps | 8503z-50 | For use with external CT | 
| 0-5/0-100 Amps | 8503z-100 | For use with external CT | 
| 0-5/0-150 Amps | 8503z-150 | For use with external CT | 
| 0-5/0-200 Amps | 8503z-200 | For use with external CT | 
| 0-10 Amps | 8504z |  | 
| 0-30 Amps | 8505z |  | 
| 0-50 Amps | 8506z |  | 
| 0-80 Amps | 8507z |  | 
AC Voltmeters
| Range | Part # | Notes | 
| 0-10 Volts | 8403 | 
| 0-15 Volts | 8404 | 
| 0-25 Volts | 8412 | 
| 0-50 Volts | 8405 | 
| 0-150 Volts | 8406 | 
| 0-300 Volts | 8407 | Supplied w/ ext. resistor | 
| 0-500 Volts | 8414 | Supplied w/ ext. resistor | 
VU Meters
| Range | Part # | 
| -20 to +3 VU | 8801z |